Votre navigateur Web n'est pas à jour. Mettez votre navigateur à jour pour plus de sécurité, de rapidité et la meilleure expérience sur ce site.

Compresseurs à vis de la Série S-4 ..D à partir de 55 kW

Faible besoin de maintenance, silencieux et extrêmement performant

Compresseurs à vis de la Série S-4 ..D à partir de 55 kW

Les compresseurs à vis BOGE de dernière génération convainquent par leur fonctionnement étonnamment silencieux, leur technologie de séparation innovante, leur maintenance d'une extrême simplicité et les meilleures valeurs d'efficacité de leur catégorie. Des modèles à sécheur d'air comprimé par réfrigération basse consommation sont disponibles comme solution compacte. Ils se distinguent par leurs composants généreusement dimensionnés, des pertes de pression extrêmement faibles ainsi que leur fiabilité et leur durabilité élevées. Les éléments de commande et de contrôle du sécheur sont intégrés dans le tableau de commande du compresseur et assurent un point de rosée sous pression constant.

Produit

Compresseur à vis, refroidi par injection d'huile, sécheur frigorifique intégré

advantages

  • Aucune installation supplémentaire n'est nécessaire
  • Sécheur frigorifique intégré de manière compacte dans le compresseur
  • Design simplifiant la maintenance pour un accès facilité (« Easy Access »)
  • Les compresseurs les plus silencieux de leur catégorie
BOGEPression maximaleDébit d'air effectif
50 Hz
Puissance moteurDimensions
L x P x H
Poids
Typebarpsigm3/mincfmm3/min(max)cfm(max)kWhpmmkg
S 56-4 LD7,510910,100356,7055752780 x 1420 x 19902310
S 56-4 LFD7,51092,80098,910,900384,955752780 x 1420 x 19902410
S 56-4 LFD101452,50088,39,000317,855752780 x 1420 x 19902410
S 56-4 LFD131892,30081,27,200254,355752780 x 1420 x 19902410
S 76-4 D7,510914,100497,90751002780 x 1420 x 19902420
S 76-4 D1014512,500441,40751002780 x 1420 x 19902420
S 76-4 D1318910,400367,30751002780 x 1420 x 19902420
S 76-4 LFD7,51092,900102,414,400508,5751002780 x 1420 x 19902410
S 76-4 LFD101452,80098,912,300434,4751002780 x 1420 x 19902410
S 76-4 LFD131892,60091,810,400367,3751002780 x 1420 x 19902410
S 90-4 D7,510916,500582,70901252780 x 1420 x 19902520
S 90-4 D1014515,000529,70901252780 x 1420 x 19902520
S 90-4 D1318912,6004450901252780 x 1420 x 19902520
S 90-4 LFD7,51092,900102,416,600586,2901252780 x 1420 x 19902510
S 90-4 LFD101452,80098,914,700519,1901252780 x 1420 x 19902510
S 90-4 LFD131892,70095,312,800452901252780 x 1420 x 19902510
S 110-4 D1014517,100603,901101502780 x 1420 x 19902520
S 110-4 D1318915,200536,801101502780 x 1420 x 19902520
S 110-4 LD7,510919,300681,601101502780 x 1420 x 19902430
S 110-4 LFD7,51095,800204,819,2006781101502780 x 1420 x 19902510
S 110-4 LFD101452,80098,916,300575,61101502780 x 1420 x 19902510
S 110-4 LFD131892,80098,914,400508,51101502780 x 1420 x 19902510

S-4 BROCHURE

PDF, 6.64 MB

1

Select the desired type

  • S 56-4 LD
  • S 56-4 LFD
  • S 76-4 D
  • S 76-4 LFD
  • S 90-4 D
  • S 90-4 LFD
  • S 110-4 D
  • S 110-4 LD
  • S 110-4 LFD
  • S 56-4 LD
  • S 56-4 LFD
  • S 76-4 D
  • S 76-4 LFD
  • S 90-4 D
  • S 90-4 LFD
  • S 110-4 D
  • S 110-4 LD
  • S 110-4 LFD
2

: Choose the desired documents

  • Operating manuals
  • Technical Drawings (3D CAD)
  • Image
  • Circuit Diagrams
  • Tender Texts
  • Technical Drawings (PDF)
  • Brochures
  • Parts Catalogos
  • Quotation Texts